Valuation/ profitability tool

Hello all,
I was reading in a post and someone had shared a spreadsheet that you could fill out and it gave you several ways to evaluate a park to buy. I cannot find that post and was wondering if anyone had a good tool they would be willing to share.

Thanks for the help.

Sample analysis
Count Type/DECRIPTION Vacancy Count Space/unit space type Credits MH Rent RV Rent Year 1 If full
1 Tenant Name 0 1 RVS 0.00 0.00 550.00 $575.00
1 Tenant Name 0 2 RVS 0.00 0.00 550.00 $575.00
1 Tenant Name 0 3 $575.00
1 Tenant Name 0 4 RVS 0.00 0.00 550.00 $575.00
1 Tenant Name 0 5 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 6 RVS 0.00 0.00 550.00 $575.00
1 Tenant Name 0 7 $575.00
1 Tenant Name 0 8 $575.00
1 Tenant Name 0 9 $575.00
1 Tenant Name 0 10 $575.00
1 Tenant Name 0 11 RVS 0.00 0.00 550.00 $575.00
1 Tenant Name 0 12 $575.00
1 Tenant Name 0 13 RVS 0.00 0.00 550.00 $575.00
1 Tenant Name 0 14 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 15 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 16 MHSP -300.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 17 RVS 0.00 0.00 550.00 $575.00
1 Tenant Name 0 18 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 19 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 20 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 21 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 22 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 23 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 24 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 25 $575.00
1 Tenant Name 0 26 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 27 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 28 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 29 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 30 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 31 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 32 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 33 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 34 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 35 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 36 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 37 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 38 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 39 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 40 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 41 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 43 MHSP 0.00 550.00 0.00 $575.00
1 Tenant Name 0 HOUSE HOUSE 0.00 1100.00 0.00 $1,100.00
43 0 $(300.00) $16,500.00 $3,850.00 $25,250.00
Name
Vacancies -
Current Occupancy 100%
All INCOME Annual Proforma
Monthly Rent $20,050 $240,600.00 $25,250.00
Vacancy 0% $- $-
LAUNDRY & ADDITONAL REV. $- $-
Monthly Rent $20,050 $240,600.00 $25,250.00
Annual Rent $240,600 $303,000
Expenses $96,240 $- $121,200
P&L Adjustment
NOI $144,360 $181,800
Cap Rate 1 point higher than Rate 8.25% Value $1,749,818.18 $- $2,203,636.36
Purchase Price $1,749,818.18 Added Value $- $453,818
Loan Amount $1,137,381.82 Loan amt $1,137,382 $1,137,382
Interest Rate 7.25%
Term 30
Downpayment $612,436.36
Monthly NET $12,030 $15,150
Monthly Pmt $7,759 $-
Cashflow $4,271 $15,150
Expense Ratio 40%
PMT $7,758.95
Cash on Cash Return 8.37%

Thanks. I am building one similar but this helps